am 30. September
im Bad am Thurmfeld in Essen
Schwimmer | Jg. | Strecke | Endzeit | Platz | Rekord |
Bremer, Saskia | 1994 | 50 B | 00:43,59 | 3 | SR |
Drießen, Sven | 1990 | 100 B | 01:24,29 | 2 | PBZ |
Drießen, Sven | 1990 | 100 L | 01:20,72 | 1 | PBZ |
Drießen, Sven | 1990 | 50 B | 00:00,00 | n.a | |
Karl, Ulrich | 1966 | 100 L | 01:23,77 | 1 | SBZ |
Karl, Ulrich | 1966 | 200 B | 03:25,09 | 1 | SR |
Karl, Ulrich | 1966 | 200 F | 00:00,00 | n.a | |
Kladroba, Hans Dieter | 1942 | 50 B | 00:54,46 | 2 | SBZ |
Orthaus, Melina | 1996 | 50 S | 00:00,00 | n.a | |
Orthaus, Vanessa | 1996 | 50 S | 00:00,00 | n.a | |
Söllenböhmer, Petra | 1964 | 100 B | 01:58,20 | 1 | SBZ |
Söllenböhmer, Petra | 1964 | 50 B | 00:53,92 | 4 | SBZ |
SR = Saison-Rekord, PBZ = Persönliche Bestzeit, SBZ = Saison-Bestzeit