am 16. und 17. September
im Thurmfeld in Essen
Schwimmer | Jg. | Strecke | Endzeit | Platz | Rekord |
Bruns, Katja | 1973 | 50 B | 00:44,93 | 2 | PBZ |
Bruns, Katja | 1973 | 50 S | 00:45,33 | 2 | PBZ |
Drießen, Sven | 1990 | 50 B | 00:38,50 | 1 | PBZ |
Drießen, Sven | 1990 | 50 F | 00:31,34 | 1 | PBZ |
Kladroba, Andreas | 1968 | 50 B | 00:43,63 | 3 | SBZ |
Leubner, Christian | 1975 | 50 F | 00:00,00 | n.a | |
Pacyga, Julian | 2002 | 100 F | 01:02,76 | 13 | PBZ |
Pacyga, Julian | 2002 | 50 F | 00:27,39 | 11 | PBZ |
Pacyga, Julian | 2002 | 50 S | 00:31,53 | 5 | PBZ |
Pfeiffer, Sabine | 1961 | 50 B | 00:50,13 | 1 | SBZ |
Söllenböhmer, Kristina | 1987 | 50 F | 00:40,09 | 2 | SBZ |
Söllenböhmer, Stefan | 1991 | 50 S | 00:35,81 | 1 | SBZ |
Söllenböhmer, Stefan | 1991 | 50 R | 00:37,14 | 1 | SBZ |
Wieser, Martin | 1975 | 50 B | 00:45,24 | 1 | SBZ |
PBZ = Persönliche Bestzeit, SBZ = Saisonbestzeit