am 1. und 2. April

im Leistungszentrum Rüttenscheid

 

Schwimmer Strecke Jg. Endzeit Platz Rekord
Bremer, Saskia 100 B 1994   dis  
Bruns, Katja 50 S 1973 00:45,00 1 PB
Bruns, Katja 100 B 1973 01:48,07 1 PB
Bruns, Katja 200 L 1973 03:43,57 1 PB
Kocdere, Ali-Haybar 100 F 2007 02:02,84 10 PB
Kocdere, Ali-Haybar 50 B 2007   dis  
Kruck, Joel 50 S 1995 00:42,77 3 PB
Kruck, Joel 100 B 1995 01:44,03 1 PB
Kruck, Joel 50 F 1995 00:35,16 4 PB
Kulewei, Fabian 100 F 1990 01:11,03 3 PB
Kulewei, Fabian 50 B 1990 00:39,24 2 SR
Leubner, Christian 50 R 1975 00:38,35 4 SR
Leubner, Maja 50 R 2005 00:56,76 17 PB
Nierada, Marco 100 F 1993 01:13,11 1 PB
Nierada, Marco 50 B 1993 00:40,52 1 SBZ
Orthaus, Melina 50 S 1996 00:36,28 2 PB
Orthaus, Vanessa 50 F 1996 00:32,05 1 PB
Pacyga, Julian 50 S 2002 00:31,72 2 PB
Pacyga, Julian 50 F 2002 00:28,65 3 PB
Pacyga, Julian 200 L 2002   dis  
Söllenböhmer, Kristina 50 F 1987 00:40,54 2 SBZ
Söllenböhmer, Stefan 50 S 1991 00:37,55 2 SBZ
Söllenböhmer, Stefan 50 F 1991 00:33,13 8 SBZ
Wieser, Martin 50 B 1975 00:48,12 1 SBZ
Zoet, Simon 50 R 2001 00:44,47 5 PB
Zoet, Simon 100 F 2001   dis