Stadtmeisterschaften Kurze Bahn 2016

vom 10.+11. September 2016

in Essen

 

Schwimmer Strecke Jg. Endzeit Platz Rekord
Bremer, Saskia 50 B 1994 00:42,25 10 SR
Deseive, Jonas 100 B 2000 01:36,33 8 PB
Deseive, Jonas 50 B 2000 00:44,00 7 PB
Deseive, Jonas 50 F 2000 00:35,45 12 SBZ
Fribus, Daniel 100 B 2000 01:41,17 9 PB
Fribus, Daniel 50 B 2000 00:46,02 8 PB
Fribus, Daniel 50 F 2000 00:34,18 11 PB
Ihe, Monique 50 F 1994 00:31,54 12 SR
Krause, Victoria 100 F 2000 01:19,26 12 PB
Krause, Victoria 50 F 2000 00:34,75 12 PB
Kulewei, Fabian 50 B 1990 00:37,26 5 PB
Kulewei, Fabian 50 F 1990 00:30,25 10 SBZ
Lingk, Tabea 100 B 2000 01:49,90 7 SR
Lingk, Tabea 50 B 2000 00:46,82 8  

Mannschaft, 1.

Fribus Daniel (2000)

Lingk, Tabea (2000)

Krause Victoria (2000)

Weiß, Marc (2002)

4x50 F 2000 02:20,32 10  
Nierada, Marco 50 B 1993 00:37,91 7 PB
Nierada, Marco 50 F 1993 00:30,81 11 SBZ
Orthaus, Melina 50 F 1996 00:34,98 14 SBZ
Söllenböhmer, Stefan 50 S 1991 00:36,09 9 SBZ
Söllenböhmer, Stefan 100 R 1991 01:23,34 3 SBZ
Söllenböhmer, Stefan 50 R 1991 00:37,46 5 SBZ
Weiß, Jan 50 R 2005 00:44,49 5 PB
Weiß, Jan 100 B 2005 01:52,44 5 PB
Weiß, Jan 100 F 2005 01:24,48 9 PB
Weiß, Jan 50 B 2005 00:51,25 7 PB
Weiß, Jan 50 F 2005 00:37,34 7 PB
Weiß, Marc 50 S 2002 00:36,06 6 PB
Weiß, Marc 100 R 2002 01:13,11 5 PB
Weiß, Marc 50 R 2002 00:33,25 3 PB
Weiß, Marc 100 S 2002 01:30,87 6 PB
Weiß, Marc 100 B 2002 01:32,49 8 PB
Weiß, Marc 100 F 2002 01:06,67 8 PB
Weiß, Marc 50 B 2002 00:41,53 8 PB
Weiß, Marc 50 F 2002 00:29,44 6 PB
Weiß, Marc 100 L 2002 01:17,90 7 PB

 

10.09.2016-11.09.2016, Essen, Kurzbahn