14. nat. Nachwuchs-Schwimmen

der SVg Bottrop 1924 e.V.

am 7. Oktober 2018

im Hallenbad Sportpark Bottrop, Parkstr. 41, 46236 Bottrop

 

Schwimmer Jg. Strecke Endzeit Platz Rekord
Bartoschek, Sophie 2009 25 F 00:34,65 12 PBZ
Bartoschek, Sophie 2009 50 B 01:08,71 30 PBZ
Bartoschek, Sophie 2009 50 R 01:06,38 28 PBZ
Bierikoven, Sam 2006 50 F 00:37,20 2 PBZ
Bierikoven, Sam 2006 50 R 00:45,35 1 PBZ
Bierikoven, Sam 2006 100 F 01:32,03 3
Bierikoven, Tom 2009 25 F 00:27,06 6 PBZ
Bierikoven, Tom 2009 25 R 00:33,81 7 PBZ
Carl, Manja 2007 25 B 00:28,30 1 PBZ
Carl, Manja 2007 50 R 00:54,65 7 PBZ
Carl, Manja 2007 100 R 02:06,62 11
Crom, Lea 2009 25 F 00:28,58 8 PBZ
Crom, Lea 2009 25 R 00:30,51 7 PBZ
Gutmann-Landers, Mia 2009 25 F 00:22,92 3 PBZ
Gutmann-Landers, Mia 2009 50 F 00:58,45 32
Gutmann-Landers, Mia 2009 50 R 00:53,64 15 PBZ
Kratz-Kanini, Amanda 2006 25 F 00:21,21 2 PBZ
Kratz-Kanini, Amanda 2006 50 B 00:51,00 4 PBZ
Kratz-Kanini, Amanda 2006 100 B 01:49,72 4 PBZ

Mannschaft, 1.

Kratz-Kanini, Amanda 2006
Carl, Manja 2007
Ulrich, Lara 2009
Bierikoven, Sam 2006
2006 4x25 F 01:28,25 4

Mannschaft, 2.

Morina, Melina 2009
Bartoschek, Sophie 2009
Crom, Lea 2009
Gutmann-Landers, Mia 2009
2006 4x25 F 02:02,87 11
Morina, Melina 2009 25 F 00:28,30 7 PBZ
Morina, Melina 2009 50 B 01:09,15 31
Morina, Melina 2009 50 R 01:09,83 30
Ulrich, Lara 2009 50 F 00:54,68 28 PBZ
Ulrich, Lara 2009 25 R 00:25,44 1 PBZ
Ulrich, Lara 2009 100 B 02:08,27 4 PBZ

 

PBZ - Persönliche Bestzeit   SBZ - Saisonbestzeit   SR - Saisonrekord